【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22农发10(增14) | 150 | 10 |
| 22农发11(增7) | 120 | 1 |
| 23甘肃债01 | 105 | 10 |
| 23农发贴现05 | 40 | 0.4959 |
| 23大连债05 | 20.86 | 30 |
| 23大连债04 | 0.59 | 20 |
| 23大连债03 | 0.55 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华东公益网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com